Sono 65 quest’anno le aziende greche presenti a CosmoProf, tra cui 20 new entry rispetto al 2023. I settori coperti sono Beauty & Spa, Cosmetics & Toiletries, Cosmopack, Cosmoprime, Green & Organic, Nailworld e Professional Hair.
Cosmoprof è il salone internazionale dedicato alla filiera produttiva della cosmetica in tutte le sue componenti: materie prime e ingredienti, produzione conto terzi, packaging, applicatori, macchinari, automazione e soluzioni full service che si svolge a Bologna Fiere dal 21 al 24 marzo 2024.
I numeri della 55ma edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna 2024 sono di tutto rispetto: oltre 3mila aziende provenienti da 67 Paesi (+4% rispetto al 2023), che porteranno il meglio della produzione per Australia, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Lettonia, Polonia, Spagna, Svezia, Ucraina, UK, Regione di Taiwan, Repubblica Ceca, Romania, Turchia, Usa. Novità rispetto all’anno scorso, la presenza di Estonia, Norvegia, Pacific Island, Palestina e Singapore. Sono oltre 110 i paesi di origine dei visitatori già registrati per l’evento.
La collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – faciliterà la partecipazione di oltre 90 delegazioni con i più importanti importatori, distributori e retailer.
Tutti i padiglioni apriranno lo stesso giorno, giovedì 21 marzo. Cosmopack e Cosmo Perfumery & Cosmetics, aree speciali dedicate a focus merceologici, saranno aperti fino a sabato sabato 23 marzo, mentre i padiglioni dedicati al canale professionale di Cosmo Hair Nail & Beauty Salon chiuderanno domenica 24 marzo.
Al Centro Servizi, cuore pulsante della manifestazione, da giovedì 21 a sabato 23 tornano gli appuntamenti di CosmoTalks, per condividere approfondimenti, ispirazioni e strategie future per affrontare le problematiche più attuali per l’industria cosmetica.
Previsti oltre 70 relatori, rappresentanti di agenzie di analisi di mercato e di tendenze, brand e media provenienti da tutto il mondo, che discuteranno sullo stato dell’arte dell’industria e sulla sua evoluzione futura. Tra i temi dell’edizione 2024, nuovi trend, soluzioni high-tech e l’impatto dell’AI sull’industria, la circolarità della filiera cosmetica, ingredienti e materie prime sostenibili e innovativi, analisi dei nuovi equilibri del mercato beauty in Cina, l’evoluzione del retail negli USA, l’influenza dell’approccio pro-ageing dei consumatori, le opportunità e gli scenari beauty in Africa.
La collettiva greca presenta soluzioni per l’industria della bellezza. Scopri le aziende partecipanti e i loro migliori prodotti e servizi!
SETTORE Beauty & Spa
AZIENDA | PADIGLIONE |
ENTERPRISE GREECE S.A. | PADIGLIONE: 29 |
SIMPLE USE BEAUTY | PADIGLIONE: 29 | STAND: B/38 |
ABACOSM LTD | PADIGLIONE: 29 | STAND: C/30 |
BOURNAS MEDICALS | PADIGLIONE: 29 | STAND: D/35 |
QS PROFESSIONAL | PADIGLIONE: 30 | STAND: C/71 |
SETTORE Cosmetics & Toiletries
ENTERPRISE GREECE S.A. | PADIGLIONE: 16 |
MEDISOD GROUP | PADIGLIONE: 16 | STAND: F/12a |
PHARMEX S.A. | PADIGLIONE: 16 | STAND: F/12b |
VENCIL LTD | PADIGLIONE: 16 | STAND: F/2 |
CREAM TEAM SA | PADIGLIONE: 16 | STAND: F/22a |
IMEL L.P | PADIGLIONE: 16 | STAND: F/22b |
GAMMA AROMATICS-GAMMA CROMA, CHALOULOS GP | PADIGLIONE: 16 | STAND: F/32 – G/31 |
OLIVE SPA SA | PADIGLIONE: 16 | STAND: F/8a |
OLIVEWAY S.A. | PADIGLIONE: 16 | STAND: F/8b |
MD PROFESSIONNEL (G.AGRAPIDAKIS & CO GP) | PADIGLIONE: 16 | STAND: F/8c |
GRIGI – S.G GRIGORIADIS AND CO E.E. | PADIGLIONE: 16 | STAND: G/1 |
QURE INTERNATIONAL SMPC | PADIGLIONE: 16 | STAND: G/17a |
YELLOW ROSE | PADIGLIONE: 16 | STAND: G/17b |
GLOW ERA NATURAL COSMETICS | PADIGLIONE: 16 | STAND: G/29a |
FIALOPLASTIKI S.A. | PADIGLIONE: 16 | STAND: G/29b |
ALOE COLORS | PADIGLIONE: 16 | STAND: G/3a |
ARRIANI PHARMACEUTICALS S.A | PADIGLIONE: 16 | STAND: G/3b |
VAZA.GR | PADIGLIONE: 16 | STAND: G/3c |
CARASSO SA | PADIGLIONE: 16 | STAND: G/3d |
MADIS S.A. | PADIGLIONE: 16 | STAND: G/3e |
ENTERPRISE GREECE S.A. | PADIGLIONE: 22 | STAND: A/1 |
FARCOM | PADIGLIONE: 22 | STAND: A/1 |
WABI BEAUTY | PADIGLIONE: 22 | STAND: A/1 – B/16 |
SARANTIS GROUP | PADIGLIONE: 22 | STAND: A/43 – B/44 |
SEPTONA SA | PADIGLIONE: 22 | STAND: B/56 |
PAEL LTD | PADIGLIONE: 22 | STAND: C/82 |
ENTERPRISE GREECE S.A. | PADIGLIONE: 26 |
GARDEN BEAUTY PRODUCTS S.A. | PADIGLIONE: 26 | STAND: A/63 – B/64 |
DLCOSMETICS GP | PADIGLIONE: 26 | STAND: A/75 |
ANNIE | PADIGLIONE: 26 | STAND: B/43 |
MEDITERRANEAN COSMETICS SINGLE MEMBER S.A. | PADIGLIONE: 26 | STAND: B/61 |
ELIXIR MAKE-UP | PADIGLIONE: 26 | STAND: C/1 – C/2 |
SMILE VOSMANDROS DIM. S.A. | PADIGLIONE: 26 | STAND: C/4 |
GAVRILIS GROUP SA | PADIGLIONE: 26 | STAND: C/89 |
SETTORE Cosmopack
KORRES SA – NATURAL PRODUCTS | PADIGLIONE: 18 | STAND: B/45 |
VERAL SA | PADIGLIONE: 20 | STAND: B/38 |
VEZIROPOULOS ATHANASIOS & COMPANY | PADIGLIONE: 20 | STAND: D/38 |
ELISAVET DARAVELI SA BEAUTYLAB | PADIGLIONE: 20 | STAND: D/52 |
SIMELIA SINGLE MEMBER | PADIGLIONE: 20 | STAND: E/42 |
SETTORE Cosmoprime
ENTERPRISE GREECE S. A. | PADIGLIONE: 14 |
ERRE DUE | PADIGLIONE: 14 | STAND: B/10 |
YOUTH LAB. | PADIGLIONE: 14 | STAND: C/28 |
FARMECO S.A. DERMOCOSMETICS | PADIGLIONE: 14 | STAND: D/18 – E/17 |
KORRES S.A. – NATURAL PRODUCTS | PADIGLIONE: 14 | STAND: E/10 – F/9 |
SETTORE Green & Organic
ENTERPRISE GREECE S.A. | PADIGLIONE: 21 |
COFFE-ECO | PADIGLIONE: 21 | STAND: D/12 |
BEE FACTOR NATURAL COSMETICS | PADIGLIONE: 21 | STAND: F/10 |
BIOSANTO | PADIGLIONE: 21 | STAND: N/12 |
NILO – VELVET COSMETICS | PADIGLIONE: 21 | STAND: N/13 |
CLEANWAY LTD | PADIGLIONE: 21 | STAND: N/14 |
ANAPLASIS PANAGIOTIS HOHLIOS | PADIGLIONE: 21 | STAND: O/1 |
LAVISH CARE E.E. | PADIGLIONE: 21 | STAND: P/2 – Q/1 |
SOSTAR S.A. | PADIGLIONE: 21 | STAND: R/9 |
BEAUTY BRAIN SMPC | PADIGLIONE: 21 | STAND: S/5 |
EOLIA COSMETICS (SPARTA GOODS) | PADIGLIONE: 21 | STAND: S/7 |
SETTORE Nailworld
ENTERPRISE GREECE S.A. | PADIGLIONE: 36 |
UNIQUE NAILS | PADIGLIONE: 36 | STAND: A/10 – B/9 |
GEL.IT.UP by GIUP® | PADIGLIONE: 36 | STAND: A/16 |
LALOO COSMETICS | PADIGLIONE: 36 | STAND: I/6 |
SETTORE Professional Hair
VIOHAL ARAPOS SPYROS LTD | PADIGLIONE: 37 | STAND: A/11 |